Theo Hội đồng tuyển sinh, điểm trúng tuyển các ngành của Trường đại học Công nghệ thông tin năm 2025 như sau:
1. Điểm trúng tuyển năm 2025: Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30, đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên) | ||
Đối tượng: Thí sinh giỏi, tài năng của các trường trung học phổ thông | Đối tượng: Thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT ưu tiên xét tuyển vào ĐHQG-HCM | ||||
1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 27,97 | 27,97 | |
2 | Thương mại điện tử | 7340122 | 27,75 | 27,75 | |
3 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 29,14 | 29,14 | |
4 | Khoa học Máy tính | 7480101 | 28,9 | 28,9 | |
5 | Mạng máy tính và TTDL | 7480102 | 27,47 | 27,47 | |
6 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | 28,37 | 28,37 | |
7 | Hệ thống Thông tin | 7480104 | 27,81 | 27,81 | |
8 | Hệ thống Thông tin (CTTT) | 7480104_TT | 27,58 | 27,58 | |
9 | Kỹ thuật Máy tính | 7480106 | 28,1 | 28,1 | |
10 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 29,91 | 29,91 | |
11 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 28,64 | 28,64 | |
12 | Công nghệ Thông tin Việt Nhật | 7480201_VN | 27,58 | 27,58 | |
13 | An toàn thông tin | 7480202 | 28,48 | 28,48 | |
14 | Thiết kế vi mạch | 75202A1 | 28,8 | 28,8 |
2. Điểm trúng tuyển năm 2025 : Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (thang điểm 1200, đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên) |
1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 911 |
2 | Thương mại điện tử | 7340122 | 889 |
3 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 1010 |
4 | Khoa học Máy tính | 7480101 | 993 |
5 | Mạng máy tính và TTDL | 7480102 | 854 |
6 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | 946 |
7 | Hệ thống Thông tin | 7480104 | 891 |
8 | Hệ thống Thông tin (CTTT) | 7480104_TT | 867 |
9 | Kỹ thuật Máy tính | 7480106 | 923 |
10 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 1098 |
11 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 969 |
12 | Công nghệ Thông tin V-N | 7480201_VN | 867 |
13 | An toàn thông tin | 7480202 | 956 |
14 | Thiết kế vi mạch | 75202A1 | 984 |
3. Điểm trúng tuyển năm 2025: Phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30, đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên) |
1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 25 |
2 | Thương mại điện tử | 7340122 | 24,57 |
3 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 27,7 |
4 | Khoa học Máy tính | 7480101 | 27,2 |
5 | Mạng máy tính và TTDL | 7480102 | 24 |
6 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | 26 |
7 | Hệ thống Thông tin | 7480104 | 24,7 |
8 | Hệ thống Thông tin (CTTT) | 7480104_TT | 24,2 |
9 | Kỹ thuật Máy tính | 7480106 | 25,3 |
10 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 29,6 |
11 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 26,6 |
12 | Công nghệ Thông tin V-N | 7480201_VN | 24,2 |
13 | An toàn thông tin | 7480202 | 26,27 |
14 | Thiết kế vi mạch | 75202A1 | 27 |
4. Điểm trúng tuyển năm 2025: Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Trường đại học Công nghệ thông tin-xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế uy tín
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (theo thang điểm của chứng chỉ quốc tế) |
1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | SAT: 1360, ACT: 30 |
2 | Thương mại điện tử | 7340122 | SAT: 1344, ACT: 29 |
3 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | SAT: 1344, ACT: 29 |
4 | Khoa học Máy tính | 7480101 | SAT: 1344, ACT: 29 |
5 | Mạng máy tính và TTDL | 7480102 | SAT: 1344, ACT: 29 |
6 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | SAT: 1344, ACT: 29 |
7 | Hệ thống Thông tin | 7480104 | SAT: 1344, ACT: 29 |
8 | Hệ thống Thông tin (CTTT) | 7480104_TT | SAT: 1344, ACT: 29 |
9 | Kỹ thuật Máy tính | 7480106 | SAT: 1344, ACT: 29 |
10 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | SAT: 1440, ACT: 32 |
11 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | SAT: 1344, ACT: 29 |
12 | Công nghệ Thông tin V-N | 7480201_VN | SAT: 1360, ACT: 30 |
13 | An toàn thông tin | 7480202 | SAT: 1344, ACT: 29 |
14 | Thiết kế vi mạch | 75202A1 | SAT: 1344, ACT: 29 |